STANDARD TURBO DIESEL SAE 30 / SAE 20w-20 API CC
МАСЛО МОТОРНОЕ
ОПИСАНИЕ
STANDARD TURBO DIESEL SAE 30 / SAE 20w-20 API CC – Сезонные минеральные моторные масла с композициями высококачественных присадок. SAE 20w-20 (аналог М-8ДМ) – зимнее, SAE 30 (аналог М-10ДМ ) – летнее.
Предназначены для смазывания высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях (карьерные самосвалы, бульдозеры, тяжелые промышленные трактора, грузовые автомобили типа «КАМАЗ», автопоезда, тягачи, городские и междугородные автобусы), и дизелей средней форсировки с умеренным наддувом.
СВОЙСТВА
- Имеют большой запас щелочности, что обеспечивает прекрасную моющую и нейтрализующую способность масла на всем протяжении эксплуатации, способствуют надежной защите от нагароотложений.
- Улучшенные противоизносные и противокоррозионные свойства, высокая термоокислительная стабильность.
- Характеризуются устойчивостью к пенообразованию и гарантируют отличное смазывание деталей.
- Обеспечивают длительный пробег между сменами масла.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SAE 20w-20
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Метод испытания | Норма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| минимум | типичное | максимум | ||||
| 1 | Вязкость кинематическая при 100 °С | мм2/с | ASTM D 445 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| 2 | Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 95 | 98 | ||
| 3 | Массовая доля воды | мл | ASTM D 95 | отсутствие | отсутствие | |
| 4 | Температура вспышки в открытом тигле | °С | ASTM D 92 | 195 | 205 | |
| 5 | Температура застывания | °С | ASTM D 92 | -35 | -30 | |
| 6 | Щелочное число | мгКОН/г | ASTM D 4739 | 8,5 | 9,0 | |
| 7 | Зольность сульфатная | % | ASTM 874 | 1,6 | 1,8 | |
| 8 | Массовая доля фосфора | % | ASTM D 4927 | 0,11 | 0,12 | |
| 9 | Плотность при 20°С, не более | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,890 | 0,897 | |
| 10 | Цвет на колориметре ЦНТ (разб. 15:85) | ед.ЦНТ | ASTM D 1500 | 3,0 | 3,5 | |
| 11 | Массовая доля активных элементов кальций цинк |
% | ASTM D 4927 | 0,30 0,09 |
0,32 0,11 |
|
SAE 30
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Метод испытания | Норма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| минимум | типичное | максимум | ||||
| 1 | Вязкость кинематическая при 100 °С | мм2/с | ASTM D 445 | 11,4 | 12,0 | |
| 2 | Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 90 | 93 | ||
| 3 | Массовая доля воды | мл | ASTM D 95 | отсутствие | отсутствие | |
| 4 | Температура вспышки в открытом тигле | °С | ASTM D 92 | 220 | 225 | |
| 5 | Температура застывания | °С | ASTM D 92 | -25 | -18 | |
| 6 | Щелочное число | мгКОН/г | ASTM D 4739 | 8,2 | 8,5 | |
| 7 | Зольность сульфатная | % | ASTM 874 | 1,5 | 1,8 | |
| 8 | Массовая доля фосфора | % | ASTM D 4927 | 0,09 | 0,12 | |
| 9 | Плотность при 20°С | г/см3 | ASTM D 4052 | 0,890 | 0,905 | |
| 10 | Цвет на колориметре ЦНТ (разб. 15:85) | ед.ЦНТ | ASTM D 1500 | 3,0 | 3,5 | |
| 11 | Массовая доля активных элементов цинк |
% | ASTM D 4927 | 0,30 0,09 |
0,32 0,11 |
|
Значения параметров, приведенные в таблице, являются типичными и не должны использоваться в качестве критериев для контроля качества, на основании которых принимается решение о пригодности или непригодности смазочного материала к использованию. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления